Σαν Επισκέπτης χωρίς εγγραφή μπορείτε να διαβάζετε το Forum στη Γενική Συζήτηση αλλά δεν μπορείτε να δημοσιεύετε.
Για να έχετε πλήρη πρόσβαση παρακαλούμε να κάνετε εγγραφή.
| Μηνιαία περίληψη | Νέα θέματα | Νέα μηνύματα | Νέα μέλη | Περισσότεροι συνδεδεμένοι |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 10 | 14 |
Φεβρουαρίου 2026
|
0 | 0 | 6 | 14 |
Ιανουαρίου 2026
|
0 | 0 | 4 | 12 |
2025
|
0 | 0 | 151 | 266 |
Δεκεμβρίου 2025
|
0 | 0 | 4 | 15 |
Νοεμβρίου 2025
|
0 | 0 | 3 | 21 |
Οκτωβρίου 2025
|
0 | 0 | 4 | 266 |
Σεπτεμβρίου 2025
|
0 | 0 | 9 | 19 |
Αυγούστου 2025
|
0 | 0 | 9 | 17 |
Ιουλίου 2025
|
0 | 0 | 6 | 7 |
Ιουνίου 2025
|
0 | 0 | 15 | 11 |
Μαΐου 2025
|
0 | 0 | 16 | 13 |
Απριλίου 2025
|
0 | 0 | 16 | 32 |
Μαρτίου 2025
|
0 | 0 | 27 | 17 |
Φεβρουαρίου 2025
|
0 | 0 | 20 | 11 |
Ιανουαρίου 2025
|
0 | 0 | 22 | 21 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024
|
1 | 1 | 438 | 24 |
Δεκεμβρίου 2024
|
0 | 0 | 31 | 23 |
Νοεμβρίου 2024
|
0 | 0 | 40 | 14 |
Οκτωβρίου 2024
|
0 | 0 | 39 | 18 |
Σεπτεμβρίου 2024
|
0 | 0 | 32 | 10 |
Αυγούστου 2024
|
0 | 0 | 27 | 18 |
Ιουλίου 2024
|
0 | 0 | 36 | 24 |
Ιουνίου 2024
|
0 | 0 | 25 | 24 |
Μαΐου 2024
|
1 | 1 | 27 | 10 |
Απριλίου 2024
|
0 | 0 | 30 | 9 |
Μαρτίου 2024
|
0 | 0 | 36 | 14 |
Φεβρουαρίου 2024
|
0 | 0 | 62 | 16 |
Ιανουαρίου 2024
|
0 | 0 | 53 | 8 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2023
|
0 | 0 | 726 | 48 |
Δεκεμβρίου 2023
|
0 | 0 | 66 | 12 |
Νοεμβρίου 2023
|
0 | 0 | 96 | 9 |
Οκτωβρίου 2023
|
0 | 0 | 53 | 9 |
Σεπτεμβρίου 2023
|
0 | 0 | 25 | 20 |
Αυγούστου 2023
|
0 | 0 | 85 | 32 |
Ιουλίου 2023
|
0 | 0 | 85 | 5 |
Ιουνίου 2023
|
0 | 0 | 70 | 20 |
Μαΐου 2023
|
0 | 0 | 37 | 48 |
Απριλίου 2023
|
0 | 0 | 63 | 7 |
Μαρτίου 2023
|
0 | 0 | 18 | 18 |
Φεβρουαρίου 2023
|
0 | 0 | 26 | 8 |
Ιανουαρίου 2023
|
0 | 0 | 102 | 21 |
2022
|
2 | 3 | 416 | 96 |
Δεκεμβρίου 2022
|
0 | 0 | 48 | 9 |
Νοεμβρίου 2022
|
0 | 0 | 62 | 7 |
Οκτωβρίου 2022
|
0 | 0 | 66 | 31 |
Σεπτεμβρίου 2022
|
0 | 0 | 36 | 6 |
Αυγούστου 2022
|
1 | 1 | 20 | 5 |
Ιουλίου 2022
|
0 | 1 | 11 | 5 |
Ιουνίου 2022
|
0 | 0 | 20 | 38 |
Μαΐου 2022
|
0 | 0 | 31 | 10 |
Απριλίου 2022
|
0 | 0 | 22 | 96 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 1 | 85 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Μαρτίου 2022
|
0 | 0 | 47 | 68 |
Φεβρουαρίου 2022
|
1 | 1 | 53 | 9 |
2021
|
0 | 0 | 51 | 19 |
Σεπτεμβρίου 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Αυγούστου 2021
|
0 | 0 | 1 | 5 |
Ιουλίου 2021
|
0 | 0 | 6 | 19 |
Ιουνίου 2021
|
0 | 0 | 6 | 6 |
Μαΐου 2021
|
0 | 0 | 6 | 5 |
Απριλίου 2021
|
0 | 0 | 11 | 7 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2021-04-02 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-16 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-19 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Μαρτίου 2021
|
0 | 0 | 8 | 5 |
Φεβρουαρίου 2021
|
0 | 0 | 5 | 5 |
Ιανουαρίου 2021
|
0 | 0 | 8 | 11 |
2020
|
5 | 5 | 334 | 14 |
Δεκεμβρίου 2020
|
0 | 0 | 5 | 7 |
Νοεμβρίου 2020
|
0 | 0 | 7 | 6 |
Οκτωβρίου 2020
|
0 | 0 | 22 | 9 |
Σεπτεμβρίου 2020
|
0 | 0 | 18 | 9 |
| 2020-09-01 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-09-04 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-09-10 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2020-09-11 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2020-09-12 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2020-09-15 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2020-09-21 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-29 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Αυγούστου 2020
|
0 | 0 | 28 | 11 |
Ιουλίου 2020
|
0 | 0 | 38 | 14 |
Ιουνίου 2020
|
0 | 0 | 97 | 7 |
Μαΐου 2020
|
0 | 0 | 20 | 4 |
Απριλίου 2020
|
0 | 0 | 26 | 5 |
Μαρτίου 2020
|
5 | 5 | 20 | 5 |
Φεβρουαρίου 2020
|
0 | 0 | 27 | 3 |
Ιανουαρίου 2020
|
0 | 0 | 26 | 1 |
2019
|
0 | 1 | 83 | 4 |
Δεκεμβρίου 2019
|
0 | 1 | 3 | 4 |
Νοεμβρίου 2019
|
0 | 0 | 7 | 1 |
Οκτωβρίου 2019
|
0 | 0 | 10 | 1 |
Σεπτεμβρίου 2019
|
0 | 0 | 13 | 1 |
Αυγούστου 2019
|
0 | 0 | 10 | 2 |
Ιουλίου 2019
|
0 | 0 | 6 | 3 |
Ιουνίου 2019
|
0 | 0 | 9 | 2 |
Μαΐου 2019
|
0 | 0 | 9 | 3 |
Απριλίου 2019
|
0 | 0 | 11 | 2 |
Μαρτίου 2019
|
0 | 0 | 4 | 2 |
| 2019-03-02 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-03-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-03-21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-03-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-03-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-03-28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-03-30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Φεβρουαρίου 2019
|
0 | 0 | 1 | 3 |
Ιανουαρίου 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2018
|
0 | 0 | 13 | 4 |
Δεκεμβρίου 2018
|
0 | 0 | 2 | 0 |
Νοεμβρίου 2018
|
0 | 0 | 2 | 1 |
Οκτωβρίου 2018
|
0 | 0 | 1 | 0 |
Σεπτεμβρίου 2018
|
0 | 0 | 2 | 1 |
Αυγούστου 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Ιουλίου 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Ιουνίου 2018
|
0 | 0 | 1 | 1 |
Μαΐου 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Απριλίου 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Μαρτίου 2018
|
0 | 0 | 4 | 1 |
Φεβρουαρίου 2018
|
0 | 0 | 1 | 0 |
Ιανουαρίου 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2017
|
2 | 6 | 14 | 5 |
Δεκεμβρίου 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Νοεμβρίου 2017
|
0 | 0 | 1 | 2 |
Οκτωβρίου 2017
|
0 | 1 | 3 | 1 |
Σεπτεμβρίου 2017
|
0 | 0 | 2 | 1 |
Αυγούστου 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Ιουλίου 2017
|
0 | 0 | 1 | 5 |
Ιουνίου 2017
|
2 | 5 | 3 | 2 |
Μαΐου 2017
|
0 | 0 | 1 | 3 |
Απριλίου 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Μαρτίου 2017
|
0 | 0 | 1 | 2 |
Φεβρουαρίου 2017
|
0 | 0 | 1 | 1 |
Ιανουαρίου 2017
|
0 | 0 | 1 | 5 |
2016
|
3 | 15 | 117 | 4 |
Δεκεμβρίου 2016
|
1 | 3 | 2 | 1 |
Νοεμβρίου 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Οκτωβρίου 2016
|
0 | 3 | 0 | 2 |
Σεπτεμβρίου 2016
|
0 | 0 | 3 | 1 |
Ιουλίου 2016
|
0 | 0 | 1 | 1 |
Ιουνίου 2016
|
0 | 0 | 1 | 2 |
Μαΐου 2016
|
1 | 1 | 0 | 2 |
Απριλίου 2016
|
0 | 0 | 1 | 2 |
Μαρτίου 2016
|
1 | 8 | 6 | 4 |
Φεβρουαρίου 2016
|
0 | 0 | 93 | 2 |
Ιανουαρίου 2016
|
0 | 0 | 10 | 0 |
2015
|
4 | 4 | 344 | 3 |
Δεκεμβρίου 2015
|
0 | 0 | 10 | 0 |
Νοεμβρίου 2015
|
0 | 0 | 23 | 1 |
Οκτωβρίου 2015
|
0 | 0 | 38 | 2 |
Σεπτεμβρίου 2015
|
0 | 0 | 24 | 1 |
Αυγούστου 2015
|
0 | 0 | 20 | 1 |
Ιουλίου 2015
|
0 | 0 | 22 | 1 |
Ιουνίου 2015
|
0 | 0 | 45 | 2 |
Μαΐου 2015
|
0 | 0 | 27 | 2 |
Απριλίου 2015
|
1 | 1 | 36 | 3 |
Μαρτίου 2015
|
1 | 1 | 18 | 3 |
Φεβρουαρίου 2015
|
2 | 2 | 28 | 2 |
Ιανουαρίου 2015
|
0 | 0 | 53 | 1 |
2014
|
2855 | 2859 | 2696 | 21 |
Δεκεμβρίου 2014
|
0 | 0 | 50 | 1 |
Νοεμβρίου 2014
|
0 | 0 | 43 | 3 |
Οκτωβρίου 2014
|
0 | 0 | 43 | 2 |
Σεπτεμβρίου 2014
|
0 | 0 | 84 | 2 |
Αυγούστου 2014
|
0 | 0 | 89 | 3 |
| 2014-08-01 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2014-08-03 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2014-08-04 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2014-08-05 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2014-08-06 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2014-08-08 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014-08-09 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-08-10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-08-13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-08-14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014-08-15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-08-16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-08-18 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2014-08-19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014-08-20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2014-08-21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-08-22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2014-08-25 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2014-08-26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-08-27 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2014-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-08-31 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ιουλίου 2014
|
0 | 0 | 116 | 3 |
Ιουνίου 2014
|
0 | 0 | 162 | 6 |
Μαΐου 2014
|
0 | 0 | 188 | 17 |
Απριλίου 2014
|
0 | 0 | 624 | 8 |
Μαρτίου 2014
|
1 | 3 | 499 | 10 |
Φεβρουαρίου 2014
|
19 | 21 | 307 | 10 |
Ιανουαρίου 2014
|
2835 | 2835 | 491 | 21 |
2013
|
66261 | 70572 | 8254 | 58 |
Δεκεμβρίου 2013
|
6291 | 6440 | 1839 | 40 |
Νοεμβρίου 2013
|
16763 | 19772 | 5555 | 58 |
| 2013-11-01 | 290 | 432 | 288 | 27 |
| 2013-11-02 | 189 | 321 | 184 | 25 |
| 2013-11-03 | 133 | 301 | 132 | 23 |
| 2013-11-04 | 184 | 271 | 150 | 20 |
| 2013-11-05 | 243 | 369 | 197 | 21 |
| 2013-11-06 | 270 | 434 | 247 | 21 |
| 2013-11-07 | 327 | 528 | 301 | 26 |
| 2013-11-08 | 250 | 423 | 195 | 20 |
| 2013-11-09 | 148 | 294 | 109 | 20 |
| 2013-11-10 | 114 | 258 | 93 | 20 |
| 2013-11-11 | 125 | 252 | 104 | 20 |
| 2013-11-12 | 249 | 368 | 259 | 23 |
| 2013-11-13 | 272 | 353 | 272 | 24 |
| 2013-11-14 | 122 | 124 | 118 | 18 |
| 2013-11-15 | 379 | 379 | 163 | 24 |
| 2013-11-16 | 462 | 526 | 105 | 27 |
| 2013-11-17 | 672 | 771 | 109 | 20 |
| 2013-11-18 | 477 | 554 | 124 | 22 |
| 2013-11-19 | 687 | 824 | 99 | 26 |
| 2013-11-20 | 1407 | 1576 | 197 | 30 |
| 2013-11-21 | 1747 | 1926 | 150 | 30 |
| 2013-11-22 | 2182 | 2293 | 151 | 42 |
| 2013-11-23 | 2340 | 2507 | 527 | 43 |
| 2013-11-24 | 2184 | 2297 | 669 | 52 |
| 2013-11-25 | 1310 | 1391 | 612 | 58 |
Οκτωβρίου 2013
|
42574 | 43727 | 853 | 34 |
Σεπτεμβρίου 2013
|
632 | 632 | 4 | 9 |
Αυγούστου 2013
|
0 | 0 | 2 | 2 |
Ιουλίου 2013
|
1 | 1 | 1 | 2 |